ภาพหลุดแบบชัดๆ Nokia Lumia 525 “Glee” พร้อมสเปคแบบละเอียดและเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อย่าง Nokia Lumia 520
จากที่เมื่อวานมีภาพแรกของ Nokia Lumia 525 หลุดออกมาซึ่งมีไม่มีข้อมูลด้านสเปคหลุดออกมาเท่าใดนัก แต่วันนี้มีข้อมูลแบบละเอียดพร้อมภาพ press shot ของ Nokia “Glee” Lumia 525 ออกมาแล้วครับ
โดยสเปคแบบละเอียดที่หลุดออกมาวันนี้ ทางเราสรปเอาไว้ตามตารางด้านล่างพร้อมเปรียบเทียบสเปคกับ Nokia Lumia 520 ด้วยครับ
จากข้อมูลที่หลุดมานี้จะเห็นว่า สิ่งที่เปลี่ยนไปหลักๆของ Nokia Lumia 525 จากรุ่นพี่คือ เปลี่ยน CPU เป็นรุ่นใหม่ขึ้นอย่าง Snapdragon 400, เพิ่มแรมเป็น 1 GB ซึ่งน่าจะทำให้สามารถใช้งานแอพส่วนมากได้แบบสบายๆ และมาพร้อมชุดหูฟัง WH-121 หรือหูฟังที่รองรับระบบ NFC หรือที่เรารู้จักกันในนาม Nokia Guru ในชุดจัดจำหน่าย (ยังไม่มีการยืนยันว่า Nokia Lumia 525 จะรองรับการเชื่อมต่อแบบ NFC หรือไม่ แต่คาดว่าน่าจะรองรับครับ ทั้งนี้ต้องรอคำยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
Nokia Lumia 525 |
Nokia Lumia 520 |
|
CPU | Snapdragon™ 400 | Snapdragon™ S4 |
CPU Speed | Dual-core 1.0GHz | Dual-core 1.0GHz |
Memory | 1 GB | 512 MB |
GPU | Adreno 305 (คาดว่า) | Adreno 305 |
Interanl storage | 8 GB | 8 GB |
External storage | MicroSD Card upto 64 GB | MicroSD Card upto 64 GB |
จอ | IPS LCD capacitive touchscreen, | IPS LCD capacitive touchscreen, |
ความละเอียด | WVGA (800 x 480) 16 ล้านสี, ? ppi (คาดว่าเท่าเดิม) | WVGA (800 x 480) 16 ล้านสี, 235 ppi |
ขนาดจอ | 4 นิ้ว | 4 นิ้ว |
Touch screen technology | Super sensitive touch | Super sensitive touch |
Display feature | Brightness control, Orientation sensor, Ambient light sensor | Brightness control, Orientation sensor, Ambient light sensor |
กล้องหลัก | 5 MP (2592 x 1936 pixels) | 5 MP (2592 x 1936 pixels) |
เลนส์ | Normal | Normal |
Sensor | ||
f/?/ Auto focus | f/2.4, Auto focus | |
ไฟแฟลช | No | No |
กล้องหน้า | ? คาดว่าไม่มี | No |
Video กล้องหลัก | Record 720p (HD, 1280 x 720) 30fps | Record 720p (HD, 1280 x 720) 30fps |
Video กล้องหน้า | ? คาดว่าไม่มี | No |
SIM | MicroSim | MicroSim |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 3.0 |
WiFi | WLAN IEEE 802.11 b/g/n | WLAN IEEE 802.11 b/g/n |
NFC | ?? | No |
GPS | GPS feature: A-GPS, Glonass | GPS feature: A-GPS, Glonass |
Wireless charging | No | No |
ขนาด (ยาวxกว้างxหนา) | 119.9 x 64 x 9.9 mm | 119.9 x 64 x 9.9 mm |
น้ำหนัก | 124 g | 124 g |
Battery | 1430 mAh | 1430 mAh, 3.7 V, ถอดแบตได้ |
ระยะเวลาคุยสาย | ?? | 14.8 ชั่วโมง |
3G Stand by time | ?? | 360 ชั่วโมง |
เปลี่ยนฝาหลัง | ?? (คาดว่าได้) | Yes (แดง เหลือง ขาว) |
เครือข่าย | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA Band V (850), WCDMA Band VIII (900), WCDMA Band II (1900), WCDMA Band I (2100) | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA Band V (850), WCDMA Band VIII (900), WCDMA Band II (1900), WCDMA Band I (2100) |
** มาพร้อมหูฟัง Bluetooth WH-121 Nokia Guru ในกล่อง | ||
ราคา (1 Eur = 40 บาท) **ราคาไม่รวมภาษี | ราคายังไม่ระบุ | 139 Eur (ประมาณ 5560 บาท) |
ที่มา: MyNokiaBlog
Comments
Post a Comment